Описание
Частотный диапазон
![]() |
More 1 | More 3 | |
MoreSound Intelligence™ | Уровень 1 | Уровень 3 |
Конфигурация среды | 5 опций | 3 опций |
Virtual Outer Ear | 3 конфигурации | 1 конфигурация |
Пространственный балансировщик | 100% | 60% |
Нейронное шумоподавление, Трудно / легко |
10 dB / 4 dB | 6 dB / 0 dB |
Sound Enhancer | 3 Configurations | 1 Configuration |
MoreSound Amplifier™ | ✓ | ✓ |
Предотвращение обратной связи | MoreSound Optimizer™ & Feedback shield |
MoreSound Optimizer™ & Feedback shield |
Spatial Sound™ | 4 оценщика | 2 оценщика |
Soft Speech Booster | ✓ | ✓ |
Понижение частоты | Speech Rescue™ | Speech Rescue™ |
Clear Dynamics | ✓ | — |
Приоритет лучшего уха | ✓ | — |
Частотный диапазон | 10 kHz | 8 kHz |
Bass Boost | ✓ | ✓ |
Каналы обработки | 64 | 48 |
Transient Noise Management | 4 конфигурации | 3 конфигурации |
Wind Noise Management | ✓ | ✓ |
Полосы настроек | 24 | 18 |
Несколько вариантов направленности | ✓ | ✓ |
Adaptation Manager | ✓ | ✓ |
Формулы настроек | VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0 |
VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0 |
Стерео потоковая передача (2,4 ГГц) | ✓ | ✓ |
Oticon ON app & Oticon RemoteCare app | ✓ | ✓ |
Tinnitus SoundSupport™ | ✓ | ✓ |
CROS / BiCROS support | ✓ | ✓ |