Описание
Частотный диапазон
Opn S 1 | Opn S 3 | |
OpenSound Navigator™ | Уровень 1 | Уровень 3 |
Эффект балансировки мощности | 100% | 50% |
Макс. удаление шума | 9 dB | 3 dB |
OpenSound Optimizer™ | ✓ | ✓ |
Speech Guard™ LX | Level 1 | Level 3 |
Spatial Sound™ | 4 оценщика | 2 оценщика |
Soft Speech Booster | ✓ | ✓ |
Speech Rescue™ | ✓ | ✓ |
Clear Dynamics | ✓ | — |
Spatial Noise Management | ✓ | — |
Частотный диапазон | 10 KHz | 8 KHz |
Каналы обработки | 64 | 48 |
Bass Boost | ✓ | ✓ |
Transient Noise Management | 4 конфигурации | On/Off |
Feedback shield | ✓ | ✓ |
Wind Noise Management | ✓ | ✓ |
YouMatic™ LX | 3 configurations | 1 configuration |
Полосы настроек | 16 | 12 |
Несколько вариантов направленности | ✓ | ✓ |
Adaptation Manager | ✓ | ✓ |
Oticon Firmware Updater | ✓ | ✓ |
Формулы настроек | VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0 |
VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0 |
Стерео потоковая передача (2,4 ГГц) | ✓ | ✓ |
Oticon ON app & Oticon RemoteCare app | ✓ | ✓ |
Tinnitus SoundSupport™ | ✓ | ✓ |