Описание
Частотный диапазон
Xceed 1 | Xceed 3 | |
OpenSound Navigator™ | Уровень 1 | — |
Эффект балансировки мощности | 100% | — |
Макс. удаление шума | 9 dB | — |
OpenSound Optimizer™ | ✓ | ✓ |
Noise Reduction LX | — | ✓ |
Multiband Adaptive Directionality LX | — | ✓ |
OpenSound Booster™ | ✓ | — |
Speech Guard™ LX | Уровень 1 | — |
Single Compression LX | — | ✓ |
Speech Rescue™ | ✓ | ✓ |
Clear Dynamics | ✓ | — |
Spatial Noise Management | ✓ | — |
Каналы обработки | 48 | 48 |
Bass Boost | ✓ | ✓ |
Transient Noise Management | 4 конфигурации | — |
Feedback shield | ✓ | ✓ |
Wind Noise Management | ✓ | ✓ |
YouMatic™ LX | 3 конфигурации | — |
Полосы настроек | 14 | 8 |
Несколько вариантов направленности | ✓ | ✓ |
Adaptation Manager | ✓ | ✓ |
Oticon Firmware Updater | ✓ | ✓ |
Формулы настроек | DSE, VAC+, NALNL1 + 2, DSL v5.0 |
DSE, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0 |
Стерео потоковая передача (2,4 ГГц) | ✓ | ✓ |
Oticon ON app & Oticon RemoteCare app | ✓ | ✓ |
Tinnitus SoundSupport™ | ✓ | ✓ |
CROS / BiCROS support | ✓ | ✓ |
Bimodal fitting | ✓ | ✓ |