Signia Intuis P


Ishlab chiqaruvchi: Signia
Mavjudlik: Sotuvda
To'lov turi: Naqd pul, Visa/MasterCard kartasi
Tanlash uchun yozilishСhastota diapazoni Signalni qayta ishlash (kanallar) / Gain & MPO (tutqichlar) Eshitish dasturlari Binaural yo’nalish
Частотный диапазон
![]() |
| 4.2 | 4.1 | 4.0 | |
| Dynamic Soundscape Processing 2.0 | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| Augmented Focus™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acoustic Sensors | ✓ | ✓ | ✓ |
| [tooltips keyword="Motion Sensor" content="Встроенный датчик движения определяет, идет ли пользователь, бежит или сидит на месте. Эти данные о движении дополняют акустические данные для оптимизации "Динамическая обработка звукового ландшафта 2.0""] | — | — | — |
| (OVP) Own Voice Processing | — | — | — |
| Четкость звука | ■■■ | ■■ | ■■ |
| Обработка сигнала (каналы) / Gain&MPO (ручки) | 16 / 8 | 16 / 8 | 12 / 6 |
| Программы для слуха | 4 | 4 | 4 |
| Расширенный динамический диапазон | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление речью и шумом | ✓ | ✓ | ✓ |
| tooltips keyword="SoundSmoothing" content="Уменьшает раздражение от внезапного громкого удара, например, при обращении со стеклянной посудой."] | ✓ | — | — |
| Feedback cancellation | ✓ | ✓ | ✓ |
| HD-музыка (предустановки) | 1 | — | — |
| eWindScreen | ✓ | — | — |
| Расширенная полоса пропускания | — | — | — |
| EchoShield | — | — | — |
| Качество речи | ■■ | ■■ | ■ |
| Бинауральная направленность | — | — | — |
| Беспроводной CROS/BICROS | ✓ | ✓ | — |
| Частотное сжатие | ✓ | ✓ | — |
| Spatial SpeechFocus | — | — | — |
| Взаимодействие с пользователем | ■■■■ | ■■■■ | ■■ |
| Signia Assistant | ✓ | ✓ | — |
| Signia App (iOS and Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивная громкость потоковой передачи | ✓ | ✓ | — |
| Spatial Configurator | — | — | — |
| Прямая потоковая передача | ✓ | ✓ | — |
| Android devices (ASHA) | ✓ | ✓ | — |
| Сделано для iPhone | iPad | iPod | ✓ | ✓ | — |
| Tinnitus | ✓ | — | — |
| Notched Amplification Therapy | ✓ | — | — |
| Сигнал шумовой терапии тиннитуса | ✓ | — | — |
| Smart Optimizer and Data Logging | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acclimatization manager | ✓ | ✓ | — |
| InSituGram | ✓ | ✓ | ✓ |
| AutoFit | ✓ | ✓ | ✓ |
| TeleCare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Services | ✓ | ✓ | ✓ |



