Signia Pure Charge&Go AX


Ishlab chiqaruvchi: Signia
Mavjudlik: Sotuvda
To'lov turi: Naqd pul, Visa/MasterCard kartasi
Tanlash uchun yozilishСhastota diapazoni Signalni qayta ishlash (kanallar) / Gain & MPO (tutqichlar) Eshitish dasturlari Binaural yo’nalish
Частотный диапазон
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 7AX | 5AX | 3AX | |
| Dynamic Soundscape Processing 2.0 | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ |
| Augmented Focus™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acoustic Sensors | ✓ | ✓ | ✓ |
| [tooltips keyword="Motion Sensor" content="Встроенный датчик движения определяет, идет ли пользователь, бежит или сидит на месте. Эти данные о движении дополняют акустические данные для оптимизации "Динамическая обработка звукового ландшафта 2.0""] | ✓ | ✓ | ✓ |
| (OVP) Own Voice Processing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Четкость звука | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ |
| Обработка сигнала (каналы) / Gain&MPO (ручки) | 48 / 20 | 32 / 16 | 24 / 12 |
| Программы для слуха | 6 | 6 | 6 |
| Расширенный динамический диапазон | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление речью и шумом | ✓ | ✓ | ✓ |
| SoundSmoothing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feedback cancellation | ✓ | ✓ | ✓ |
| HD-музыка (предустановки) | 3 | 3 | 1 |
| eWindScreen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расширенная полоса пропускания | ✓ | — | — |
| EchoShield | ✓ | — | — |
| Качество речи | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ |
| Бинауральная направленность | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводной CROS/BICROS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Частотное сжатие | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spatial SpeechFocus | ✓ | ✓ | — |
| Взаимодействие с пользователем | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ |
| Signia Assistant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signia App (iOS and Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивная громкость потоковой передачи | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spatial Configurator | ✓ | ✓ | — |
| Прямая потоковая передача | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android devices (ASHA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сделано для iPhone | iPad | iPod | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tinnitus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notched Amplification Therapy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнал шумовой терапии тиннитуса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Optimizer and Data Logging | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acclimatization manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| InSituGram | ✓ | ✓ | ✓ |
| AutoFit | ✓ | ✓ | ✓ |
| TeleCare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Services | ✓ | ✓ | ✓ |






